客户报来的型号长这样:FGG.1B.305.CLAD62。拆开 four 段,含义如下:
| 段 | 示例 | 含义 | 对照说明 |
|---|---|---|---|
| ① 头型 | FGG | 电缆直头插头(带电缆夹) | 常见:FGG=插头,EGG=固定插座,EEG=后装插座,ECG=前后面板固定,PHG=对接自由座,HGG=水密座 |
| ② 系列 | 1B | 外壳尺寸(推拉自锁) | 00B < 0B < 1B < 2B < 3B < 4B,数字越大壳越大、芯数越多 |
| ③ 插入配置 | 305 | 第 2 位 = 芯数(此处 5 芯);末位 = 排列型号 | 如 302=2芯、307=7芯、309=9芯、319=19芯;排列决定针位分布 |
| ④ 接触件/键位 | CLAD62 | CLAD=焊杯直针;末两位=键位角(62 等) | CLL=焊杯母座、CYCD=压接;键位决定防误插角度,替代须一致 |
说明:下表"LEMO 系列 / 芯数 / 类型 / 电流 / IP / 寿命"为行业公开客观参数;"华瑞德替代型号"列为占位格式 FGG/EGG.{系列}.{芯数3位}.{尾段},现已采用华瑞德真实产品命名(FGG/EGG 同雷莫规格)(见第五节)。
| LEMO 系列 | 可选芯数(公开标准) | 类型 | 华瑞德替代型号(FGG/EGG 体系) | 额定电流/芯 | 防护 | 插拔寿命 | 安装方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0B | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 | 插头 | FGG.0B.{NNN}.CLA | 2.5–10 A | IP50(B系列塑料壳体)/ IP68(企业级金属壳体) | 5000+ | 电缆直头 |
| 0B | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 | 插座 | EGG.0B.{NNN}.CLL | 2.5–10 A | IP50(B系列塑料壳体)/ IP68(企业级金属壳体) | 5000+ | 面板/螺母固定 |
| 1B | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 插头 | FGG.1B.{NNN}.CLA | ~10 A | IP50(B系列塑料壳体)/ IP68(企业级金属壳体) | 5000+ | 电缆直头 |
| 1B | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | 插座 | EGG.1B.{NNN}.CLL | ~10 A | IP50(B系列塑料壳体)/ IP68(企业级金属壳体) | 5000+ | 面板/螺母固定 |
| 2B | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 19 / 26 / 32 | 插头 | FGG.2B.{NNN}.CLA | ~16 A | IP50(B系列塑料壳体)/ IP68(企业级金属壳体) | 5000+ | 电缆直头 |
| 2B | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 19 / 26 / 32 | 插座 | EGG.2B.{NNN}.CLL | ~16 A | IP50(B系列塑料壳体)/ IP68(企业级金属壳体) | 5000+ | 面板/螺母固定 |
| 3B | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 | 插头 | FGG.3B.{NNN}.CLA | ~16 A | IP50(B系列塑料壳体)/ IP68(企业级金属壳体) | 5000+ | 电缆直头 |
| 3B | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 | 插座 | EGG.3B.{NNN}.CLL | ~16 A | IP50(B系列塑料壳体)/ IP68(企业级金属壳体) | 5000+ | 面板/螺母固定 |
| 4B | 6 / 7 / 10 / 24 | 插头 | FGG.4B.{NNN}.CLA | ~16–24 A | IP50(B系列塑料壳体)/ IP68(企业级金属壳体) | 5000+ | 电缆直头 |
| 4B | 6 / 7 / 10 / 24 | 插座 | EGG.4B.{NNN}.CLL | ~16–24 A | IP50(B系列塑料壳体)/ IP68(企业级金属壳体) | 5000+ | 面板/螺母固定 |
下表预填了工程/医疗场景最高频的雷莫型号,华瑞德对应型号已按雷莫同构命名(FGG/EGG 体系)填入。
| 雷莫型号(示例) | 类型 | 系列 | 芯数 | 华瑞德替代型号 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| FGG.0B.302.CLAD52 | 插头 | 0B | 2 | FGG.0B.302.CLA | 电源/简单传感器 |
| FGG.0B.307.CLAD21 | 插头 | 0B | 7 | FGG.0B.307.CLA | RS-232+触发 |
| FGG.0B.309.CLAD52 | 插头 | 0B | 9 | FGG.0B.309.CLA | 千兆以太网 |
| FGG.1B.305.CLAD62 | 插头 | 1B | 5 | FGG.1B.305.CLA | 医疗监护 |
| EGG.2B.319.CYM | 插座 | 2B | 19 | EGG.2B.319.CLL | 多通道设备 |
| FGG.2B.312.CLAD62Z | 插头 | 2B | 12 | FGG.2B.312.CLA | 工业自动化 |
| EGG.1B.308.CLL | 插座 | 1B | 8 | EGG.1B.308.CLL | 测试测量 |